Quantidade por porção | %VD (*)
Valor energético | 124Kcal =521kJ | 6
Carboidratos | 19g,dos quais: | 6
Açúcares*** | 19g | **
Proteínas | 4,3g | 6
Gorduras totais | 3,4g | 6
Gorduras saturadas | 1,6g | 7
Gorduras trans | 0g | **
Fibra alimentar | 0,7g | 3
Sódio | 132mg | 5
Cálcio | 150mg | 15
Vitamina A | 180mcgRE | 30
Vitamina B6 | 0,39mg | 30
Vitamina C | 14mg | 30
Vitamina D | 1,5mcg | 30
Vitamina PP (niacina) | 4,8mg | 30
*% valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kJ ou 8.400kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
***Este produto possui 37% de redução em açúcares quando comparado com a média de três bebidas lácteas UHT sabor chocolate do mercado.