Quantidade por 100mL | %VD (*)
Valor energético | 62Kcal =260kJ | 3
Carboidratos | 10g,dos quais: | 3
Açúcares*** | 9,5g | **
Lactose | 0g | **
Galactose | 2,2g | **
Glicose | 2,1g | **
Sacarose | 5,2g | **
Proteínas | 2,2g | 3
Gorduras totais | 3,1g | 6
Gorduras saturadas | 1,0g | 5
Gorduras trans | 0g | **
Fibra alimentar | 0,5g | 2
Sódio | 82 mg | 3
Cálcio | 60mg | 6
Vitamina A | 180mcgRE | 30
Vitamina B6 | 0,39mg | 30
Vitamina C | 14mg | 30
Vitamina D | 1,5mcg | 30
Vitamina PP (niacina) | 4,8mg | 30
*% valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kJ ou 8.400kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
***Este produto possui 37% de redução em açúcares quando comparado com a média de três bebidas lácteas UHT sabor chocolate do mercado.